本週房屋推薦

21世紀桃園經國店~,娥媽媽房屋網,桃園房屋,桃園土地,桃園店面,桃園透天,桃園豪宅,桃園別墅,桃園辦公大樓,桃園仲介。~我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

精選房屋物件

最新照片房屋

REDSOLD
桃園縣|桃園市
1268
58.923坪
4/2/3
REDSOLD
桃園縣|桃園市
1398
67.906坪
3/2/2
REDSOLD
新竹縣|竹東鎮
2380
146坪
5/3/3
REDSOLD
桃園縣|桃園市
2889
107.245坪
4/2/3
REDSOLD
新竹縣|新埔鎮
1145
817.6坪
開放式
REDSOLD
桃園縣|
4988
142.391坪
5/3/4
REDSOLD
桃園縣|大園鄉
1815
605坪
開放式
REDSOLD
桃園縣|大園鄉
1474
842.312坪
開放式
REDSOLD
台北市|士林區
7988
58.473坪
0/0/2
REDSOLD
桃園縣|桃園市
2378
113.155坪
4/2/3
REDSOLD
新竹縣|新埔鎮
1258
838.63坪
開放式
REDSOLD
桃園縣|大園鄉
1210
404.745坪
開放式
REDSOLD
桃園縣|桃園市
348
25.184坪
開放式
REDSOLD
桃園縣|桃園市
898
44.704坪
4/2/2
桃園縣|桃園市
858
43.387坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
788
53.448坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
858
52.104坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
738
44.255坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
718
42.888坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
838
50.918坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
1280
55.316坪
4/2/2
桃園縣|大溪鎮
3780
2010.11坪
開放式
REDSOLD
桃園縣|桃園市
578
74.047坪
5/2/3
REDSOLD
桃園縣|八德市
1070
71.89坪
4/2/2
REDSOLD
桃園縣|桃園市
1880
72.436坪
4/2/2
REDSOLD
桃園縣|桃園市
478
29.452坪
2/2/1
REDSOLD
桃園縣|桃園市
1260
48.86坪
3/2/2
REDSOLD
桃園縣|桃園市
940
48.538坪
2/2/2
REDSOLD
桃園縣|桃園市
1098
46.32坪
3/2/2
REDSOLD
桃園縣|桃園市
1609
55.484坪
4/2/2
REDSOLD
桃園縣|桃園市
790
42.559坪
3/2/2
REDSOLD
桃園縣|桃園市
2280
116.085坪
開放式
桃園縣|桃園市
780
43.533坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
668
35.37坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
900
37.577坪
3/1/2
桃園縣|桃園市
478
25.53坪
2/2/1
桃園縣|桃園市
980
34.869坪
2/2/1
桃園縣|桃園市
838
34.286坪
4/1/4
桃園縣|桃園市
798
39.297坪
2/2/1
桃園縣|桃園市
830
54.63坪
4/2/2
桃園縣|桃園市
838
43.409坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
780
35.381坪
3/2/1
桃園縣|桃園市
828
48.993坪
4/2/2
桃園縣|桃園市
398
32.863坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
888
38.142坪
3/2/2
桃園縣|桃園市
1780
53.348坪
4/2/4
桃園縣|桃園市
1750
58.656坪
4/2/2
桃園縣|桃園市
1480
50.916坪
4/2/2
< 1 2 3 4 5 >

所有房屋物件

照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 大樓 桃園縣|桃園市 百懿智慧家樓中樓4房~高樓層~超大露台 1268 4/2/3 B2 雙車位 58.923 14
REDSOLD此物件有照片 大樓 桃園縣|桃園市 豐田大郡樓中樓~高檔裝潢~無敵景觀3房 1398 3/2/2 B1 67.906 14
REDSOLD此物件有照片 別墅 新竹縣|竹東鎮 竹東休閒優質 別墅+農地 2380 5/3/3 門前停車 146 748
REDSOLD此物件有照片 農地 桃園縣|大園鄉 大園鄉沙崙遊憩區農地(1) 1210 開放式 404.745 561
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 藝文天境陽光4房 898 4/2/2 無車位 44.704 159
REDSOLD此物件有照片 店面 台北市|士林區 重慶北路賺錢金店住 7988 0/0/2 屋旁可停3部車 58.473 601
REDSOLD此物件有照片 農地 桃園縣|大園鄉 大園鄉月桃路便宜農地 1474 開放式 842.312 835
REDSOLD此物件有照片 農地 桃園縣|大園鄉 大園沙崙遊憩區農地(2) 1815 開放式 605 547
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|新埔鎮 楊梅集村別墅休憩渡假農園 A1 1258 開放式 門前停車 838.63 351
REDSOLD此物件有照片 店面 桃園縣|桃園市 朝日之屋店面車位 348 開放式 B1 25.184 834
REDSOLD此物件有照片 豪宅 桃園縣|桃園市 藝術年鑑4房雙車位 2378 4/2/3 B1 113.155 254
REDSOLD此物件有照片 別墅 桃園縣| 梵登維拉頂級電梯別墅 4988 5/3/4 B1 142.391 165
REDSOLD此物件有照片 農地 新竹縣|新埔鎮 楊梅集村別墅休憩渡假農園 A2 1145 開放式 門前停車 817.6 84
REDSOLD此物件有照片 大樓 桃園縣|桃園市 大觀大器四房雙車位 2889 4/2/3 B1 平面 107.245 76
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 世紀風華美3房車位 858 3/2/2 B2 43.387 14
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 陸光新城大3房車位 788 3/2/2 B2 53.448 13
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 東區美廈(D)-3房車位 858 3/2/2 B2 52.104 16
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 東區美廈(C)-3房 738 3/2/2 無車位 44.255 14
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 東區美廈(B)-3房 718 3/2/2 無車位 42.888 14
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 東區美廈(A)-3房車位 838 3/2/2 B2 50.918 15
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 潤泰大家明亮4房車位 1280 4/2/2 B1 55.316 14
此物件有照片 農地 桃園縣|大溪鎮 大溪市區旁農地 3780 開放式 2010.11 12
REDSOLD此物件有照片 大樓 桃園縣|桃園市 歐洲桂冠漂亮3房車位 1098 3/2/2 B2 46.32 150
REDSOLD此物件有照片 透天 桃園縣|桃園市 龜山茶專路透天厝 578 5/2/3 門口停車 74.047 815
REDSOLD此物件有照片 大樓 桃園縣|八德市 英橋領袖景觀4房 1070 4/2/2 B2 71.89 604
REDSOLD此物件有照片 大樓 桃園縣|桃園市 竹城橫綱4房雙車位 1880 4/2/2 B1 平面雙車位 72.436 71
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 大塊文章精緻2房車位 478 2/2/1 B1 29.452 87
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 大都會御品優質2房 940 2/2/2 B3 48.538 372
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 豐達百邑全新3房車位 1260 3/2/2 B1 48.86 200
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 漂亮精緻3房+車位 790 3/2/2 B1 42.559 107
REDSOLD此物件有照片 透天 桃園縣|桃園市 力行市場大透天 2280 開放式 門前停車 116.085 97
REDSOLD此物件有照片 大樓 桃園縣|桃園市 竹城橫綱精緻4房車位 1609 4/2/2 B2 55.484 76
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 台北桃源3房車位 780 3/2/2 B1 43.533 20
工業用地 桃園縣|觀音鄉 觀音工業區漂亮方正工業地 4.2337 開放式 5292.23 11
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 四季水花園3房車位 668 3/2/2 B3 35.37 22
電梯華廈 桃園縣|桃園市 竹城富士4房車位 1668 4/2/3 B1 56.201 21
此物件有照片 店面 桃園縣|桃園市 宏國真愛一樓店面 900 3/1/2 無車位 37.577 27
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 世紀風華漂亮2房 478 2/2/1 無車位 25.53 29
電梯華廈 桃園縣|桃園市 溫州街3房華廈 468 3/2/2 無車位 30.238 13
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 歐洲桂冠時尚2房車位 980 2/2/1 B2 34.869 27
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 福利國3改4房套房 838 4/1/4 無車位 34.286 26
電梯華廈 桃園縣|桃園市 厚生新紀元三房 318 3/2/2 B1 33.339 22
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 上城豪華2房車位 798 2/2/1 B1 39.297 26
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 公園都市大四房車位 830 4/2/2 B3 54.63 25
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 孔雀皇朝3房車位 838 3/2/2 B2 43.409 22
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 巴黎富邑精緻3房 780 3/2/1 無車位 35.381 25
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 RV生活館傢俱4房車位 828 4/2/2 B3 48.993 20
此物件有照片 電梯華廈 桃園縣|桃園市 中正區觀光夜市3房 398 3/2/2 無車位 32.863 25

房屋仲介簡介

名稱:
21世紀 全國雙冠軍- 桃園經國店-吳明源(玉痴) 黃秋娥 
服務電話:
 
(日):
0918-712938-0915150877 
(夜):
-0915150877 
行動電話:
0915150877 
傳真電話:
-33175974 
服務地址:
 
桃園市經國路441號 
電子郵件:
 
累積人數:
 

房屋搜尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
格局:
排序:
關鍵字:
 

精選房屋

房市新聞發送

好站連結

房屋貸款試算

金額/元
利率/%
年限/年
攤還本息/元

登入管理

會員帳號:
會員密碼: